år 10/11 | | | | | | år 11/12 | | |
| | Til rådighed | | Aktuelt | | Difference | | Forslag | | Diff. 10/11 – 11-12 |
Konto | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Bestyrelsen | | 10.000,00 | | -8.350,00 | | 1.650,00 | | 8.000,00 | | 2.000,00 |
Belysning | | 4.000,00 | | -4.389,44 | | -389,44 | | 4.000,00 | | 0,00 |
Have/gartner/oprydning | | 15.000,00 | | -13.677,59 | | 1.322,41 | | 15.000,00 | | 0,00 |
Materialer/vedligehold | | 5.000,00 | | -3.750,00 | | 1.250,00 | | 35.000,00 | 1 | 30.000,00 |
Teknik | | 10.000,00 | | -5.945,25 | | 4.054,75 | | 10.000,00 | | 0,00 |
Kontor/gebyrer | | 500,00 | | -1.259,60 | | -759,60 | | 1.000,00 | 2 | 500,00 |
Legeplads | | 10.000,00 | | -956,50 | | 9.043,50 | | 10.000,00 | 3 | 0,00 |
Hybridnet | | 110.000,00 | | -109.119,66 | | 880,34 | | 118.000,00 | 4 | 8.000,00 |
Internet | | 10.000,00 | | -14.679,66 | | -4.679,66 | | 10.000,00 | | 0,00 |
Forsikringer | | 3.000,00 | | -2.781,75 | | 218,25 | | 3.000,00 | | 0,00 |
Ydelser på lån | | 115.000,00 | | -115.000,00 | | – | | 115.000,00 | | 0,00 |
Diverse | | 1.200,00 | | -452,95 | | 747,05 | | 2.000,00 | 5 | 800,00 |
Fællesarbejdsdag | | | | | | | | 0,00 | 6 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
Total | | 293.700,00 | | -280.362,40 | | 13.337,60 | | 331.000,00 | | 41.300,00 |
| | | | | | | | | | |
Kontingent | | 266.800,00 | | 261.000,00 | | | | 335.800,00 | 7 | |
| | | | | | | | | | |
Nesparing/opsparing | | -26.900,00 | | -19.362,40 | | | | 4.800,000 | | |
| | | | | | | | | | |
Pr. parcel pr. kvartal | | 2.900,00 | | | | | | 3.650,00 | | |
| | | | | | | | | | |
Ønsket kontingent | | | | | | | | 3.650,00 | | |
Stigning pr. måned | | | | | | | | 250,00 | | |
Seneste kommentarer