Klovtofteparkens Grundejerforening | |||
Balance pr. 1/10 – 2008 | |||
Aktiver | Passiver | ||
Bank Lån | 791.827,45 | ||
Bank driftskonto | 76.088,19 | ||
Kasse | 1.499,00 | ||
Egenkapital | 714.240,26 | ||
Balance | 77.587,19 | 77.587,19 | |
Drift 2007/2008 | |||
Kontingent | 267.350,00 | ||
Budget | Realiseret | Afvigelse | |
Bestyrelsen | 10.000,00 | 8.674,75 | 1.325,25 |
Belysning | 5.000,00 | 3.601,62 | 1.398,38 |
Have/Gartner | 15.000,00 | 9.462,90 | 5.537,10 |
Oprydning & vedligehold | 7.000,00 | 7.000,00 | |
Teknik | 12.000,00 | 6.437,50 | 5.562,50 |
Kontor & Gebyrer | 1.000,00 | 803,90 | 196,10 |
Legeplads | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Hybridnet (TV) | 85.000,00 | 87.561,36 | -2.561,36 |
Internet | 10.000,00 | 8.610,00 | 1.390,00 |
Forsikringer | 2.500,00 | 2.408,75 | 91,25 |
Ydelse på lån | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
Diverse | 1.800,00 | 350,00 | 1.450,00 |
Total | 266.800,00 | 242.910,78 | 23.889,22 |
Restancer | 0 | ||
Resultat i forhold til budget | 23.889,22 | ||
Resultat netto | 24.439,22 | ||
Formand | Kasserer | ||
Revisor | Revisor | |
Seneste kommentarer