Balance pr. 1/10 – 2007 | |||
Aktiver | Passiver | ||
Bank Lån | 832.850,62 | ||
Bank driftskonto | 51.782,22 | ||
Giro | 0,00 | ||
Kasse | 1.365,75 | ||
Egenkapital | 779.702,65 | ||
Balance | 53.147,97 | 53.147,97 | (*) |
Drift 2006/2007 | |||
Kontingent* | 257.200,00 | * | |
Budget | Realiseret | Afvigelse | |
Bestyrelsen | 10.000,00 | 8.764,00 | 1.236,00 |
Belysning | 3.500,00 | 4.111,91 | -611,91 |
Have/Gartner | 15.000,00 | 11.840,20 | 3.159,80 |
Oprydning, vedligehold & snerydning | 7.000,00 | 1.616,70 | 5.383,30 |
Teknik | 5.000,00 | 23.717,91 | -18.717,91 |
Kontor & Gebyrer | 1.500,00 | 731,89 | 768,11 |
Legeplads | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Hybridnet (TV) | 81.000,00 | 79.204,50 | 1.795,50 |
Internet | 12.000,00 | 10.669,59 | 1.330,41 |
Forsikringer | 2.500,00 | 2.331,00 | 169,00 |
Ydelse på lån | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
Diverse | 2.500,00 | 5.094,50 | -2.594,50 |
Total | 260.000,00 | 263.082,20 | -3.082,20 |
Restancer | 0 | ||
Resultat i forhold til budget | -3082,2 | ||
Resultat netto | -5882,2 |
Seneste kommentarer