Balance pr. 1/10 – 2006 | ||||
Aktiver | Passiver | |||
Bank Lån | 879.934,70 | |||
Bank driftskonto | 57.856,42 | |||
Giro | 0,00 | |||
Kasse | 1.163,75 | |||
Egenkapital | 820.914,53 | |||
Balance | 59.020,17 | 59.020,17 | ||
Drift 2005/2006 | ||||
Kontingent | 230.000,00 | |||
Budget | Realiseret | Afvigelse | ||
Bestyrelsen | 9.000,00 | 9.494,50 | 494,50 | |
Belysning | 4.000,00 | 2.590,00 | -1.410,00 | |
Have/Gartner | 17.000,00 | 11.513,90 | -5.486,10 | |
Oprydning, vedligehold & snerydning | 5.000,00 | 8.931,93 | 3.931,93 | |
Teknik | 5.000,00 | 2.750,00 | -2.250,00 | |
Kontor & Gebyrer | 1.500,00 | 1.250,88 | -249,12 | |
Legeplads | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
Hybridnet (TV) | 70.000,00 | 72.436,70 | 2.436,70 | |
Internet | 10.000,00 | 20.451,75 | 10.451,75 | |
Forsikringer | 2.500,00 | 2.267,25 | -232,75 | |
Ydelse på lån | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
Redskabsskur | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
Diverse | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
Kassedif | 0,00 | -10,00 | -10,00 | |
Total | 264.500,00 | 246.676,91 | 17.823,09 | |
Restancer | 0,00 | |||
Resultat i forhold til budget | 17.823,09 | |||
Resultat netto | -16.676,91 | |||
Seneste kommentarer