Balance pr. 1/10 – 2005 | ||||
Aktiver | Passiver | |||
Bank Lån | 932.984,16 | |||
Bank driftskonto | 73.617,33 | |||
Giro | 0,00 | |||
Kasse | 2.079,75 | |||
Egenkapital | 857.287,08 | |||
Balance | 75.697,08 | 75.697,08 | ||
Drift 2004/2005 | ||||
Kontingent | 230.467,50 | |||
Budget | Realiseret | Afvigelse | ||
Bestyrelsen | 9.000,00 | 8.689,00 | 311,00 | |
Belysning | 4.000,00 | 2.801,00 | 1.199,00 | |
Have/Gartner | 15.000,00 | 15.477,87 | -477,87 | |
Oprydning & Vedligehold | 10.000,00 | 4.084,54 | 5.915,46 | |
Teknik | 5.000,00 | 1.783,53 | 3.216,47 | |
Kontor & Gebyrer | 1.500,00 | 1.178,68 | 321,32 | |
Legeplads | 10.000,00 | 2.727,00 | 7.273,00 | |
Hybridnet (TV) | 67.500,00 | 69.202,53 | -1.702,53 | |
Internet | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | |
Forsikringer | 2.500,00 | 2.201,00 | 299,00 | |
Ydelse på lån | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
Diverse | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
Total | 255.000,00 | 235.145,15 | 19.854,85 | |
Restancer | 0,00 | |||
Resultat i forhold til budget | 19.854,85 | |||
Resultat netto | -4.677,65 | |||
|
Seneste kommentarer